
| Júpiter - Sistema de Graduação |
| Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade |
| Contabilidade e Atuária |
| Unidade: 12 – Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Autuária | ||||||
| Aluno: Edson Kazuto Tagusagawa | ||||||
| Nº USP: 534315 | ||||||
| Ingresso: Vestibular FUVEST 2002 | ||||||
| Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis | ||||||
| Início: 14/02/2002 | ||||||
| Mudança Curricular: 31/12/2005 | ||||||
| Novo Currículo: 01/01/2006 | ||||||
| Término Estimado: 31/12/2008 | ||||||
| Total de Créditos Obtidos: 115 | ||||||
| Carga Horária Total: 1770 | ||||||
| Média Ponderada: 7 | ||||||
| Histórico Escolar | ||||||
| Código | Disciplina | Semestre | Créditos | Carga Horária | Unidade-USP | Professor |
| Contabilidade Geral | ||||||
| EAC0106 | Contabilidade Introdutória | 2002-1 | 8 | 120 | FEA | Edison Castilho |
| EAC0204 | Contabilidade Intermediária | 2003-2 | 4 | 60 | FEA | João Domiraci Paccez |
| EAC0328 | Contabilidade Avançada | 2004-1 | 4 | 60 | FEA | Ariovaldo dos Santos |
| Contabilidade de Custos e Controladoria | ||||||
| EAC0206 | Contabilidade de Custos | 2003-2 | 4 | 60 | FEA | Diogo T do Nascimento |
| EAC0314 | Análise de Custos | 2004-1 | 4 | 60 | FEA | |
| EAC0202 | Análise das Demonstrações Contábeis | 2005-1 | 4 | 60 | FEA | Roberto Braga / Renê |
| EAC0512 | Controladoria | 2006-2 | 4 | 60 | FEA | Fábio Frezatti |
| Contabilidade Pública | ||||||
| EAC0453 | Contabilidade Governamental | 2006-2 | 4 | 60 | FEA | Valmor Slomski |
| EAC0308 | Contabilidade e Legislação Tributária I | 2004-2 | 4 | 60 | FEA | Massanori Monobe |
| EAC0415 | Contabilidade e Legislação Tributária II | 2005-2 | 4 | 60 | FEA | Carlos Alberto Pereira |
| Mercado Financeiro e Auditoria | ||||||
| EAC0217 | Matemática Financeira | 2003-1 | 4 | 60 | FEA | |
| EAC0407 | Introdução ao Mercado de Capitais | 2005-1 | 4 | 60 | FEA | Iran Siqueira Lima |
| EAC0401 | Auditoria e Perícia | 2007-1 | 4 | 60 | FEA | Jerônimo Antunes |
| EAC0531 | Metodologia e Relatórios de Auditoria | 2007-2 | 2 | 30 | FEA | Jerônimo Antunes |
| Economia | ||||||
| EAE0110 | Teoria Econômica I | 2002-1 | 4 | 60 | FEA | |
| EAE0111 | Teoria Econômica II | 1998-2 | 4 | 60 | CRP | |
| Estatística e Autuária | ||||||
| MAT0103 | Complementos de Matemática para Cont. e Adm. | 1989-1 | 4 | 60 | POLI | |
| MAE0116 | Noções de Estatística I | 2003-2 | 4 | 60 | FEA | |
| MAE0126 | Noções de Estatística II | 2004-1 | 4 | 60 | FEA | |
| EAC0532 | Noções de Autuária para Contadores | 2007-2 | 2 | 30 | FEA | Luiz João Corrar |
| MAP2321 | Técnicas de Teoria de Controle | 2007-2 | 4 | 60 | IME | Pedro Aladar Tonelli |
| Conhecimentos Gerais | ||||||
| EAC0181 | Microinformática I | 1989-1 | 4 | 60 | POLI | |
| EAD0110 | Introdução à Administração | 1995-1 | 4 | 60 | CRP | |
| PST0391 | Liderança e Comportamento Humano | 1996-2 | 4 | 60 | CRP | |
| FLC0472 | Português Instrumental I | 1990-2 | 4 | 60 | POLI | |
| CRP0398 | Marketing | 1996-2 | 5 | 90 | CRP | |
| CRP0402 | Comportamento e Defesa do Consumidor | 1998-1 | 5 | 90 | CRP | |
| CRP0403 | Com. Pública: Marketing Público e Marketing Político | 1997-2 | 5 | 90 | CRP | |
| CRP0412 | Teoria da Comunicação | 1995-1 | 4 | 60 | CRP | |
| DFD0123 | Instituições de Direito | 1997-2 | 4 | 60 | CRP | |
| Resumo Geral | ||||||
| Total de Créditos Obtidos | 111 | |||||
| Média Ponderada de Notas | 7 | |||||
| Carga Horária Total | 1710 horas | |||||
Escola de Comunicação e Artes, Relações Públicas, |
| Unidade: Escola de Comunicação e Artes | |||||
| Aluno: Edson Kazuto Tagusagawa | |||||
| Nº USP: 534315 | |||||
| Curso: 27011 Comunicação Social | |||||
| Habilitação: Relações Públicas | |||||
| Ingresso: Vestibular - FUVEST 1995 | |||||
| Início: Janeiro/1995 | |||||
| Término: Dezembro/1999 | |||||
| Classificação: 10º/ 20 vagas | |||||
| Créditos Acumulados: 178 | |||||
| Carga Horária Total: 3240 horas | |||||
| Média Ponderada Final: 7,6 | |||||
| Colação de Grau: 14 de Mar de 2000 | |||||
| Título Conferido: Bacharel em Comunicação Social | |||||
| Prêmios Individuais: Projeto Experimental da ABRP-1999, Monografia da ABRP-2000 | |||||
| Atuação Acadêmica: Convidado como Professor Assistente de Teoria da Opinião Pública - ECA – USP - 2000 | |||||
| Histórico Escolar | |||||
| Código | Disciplina | Semestre | Créditos | Carga Horária | Nota |
| Língua Portuguesa | |||||
| CCA0218 | Língua Portuguesa – Redação e Expressão Oral I | 1995-1 | 4 | 60 | 10,0 |
| CCA0219 | Língua Portuguesa – Redação e Expressão Oral II | 1995-2 | 4 | 60 | 7,5 |
| CCA0220 | Língua Portuguesa – Redação e Expressão Oral III | 1996-1 | 4 | 60 | 5,5 |
| CRP0316 | Língua Portuguesa – IV | 1996-2 | 4 | 90 | 6,0 |
| CRP0328 | Língua Portuguesa – V | 1997-1 | 5 | 90 | 7,5 |
| CRP0415 | Língua Portuguesa – VI | 1997-2 | 5 | 90 | 7,0 |
| CRP0416 | Língua Portuguesa – VII | 1998-1 | 5 | 90 | 8,5 |
| Administração | |||||
| CRP0385 | Administração Geral I | 1995-1 | 5 | 90 | 6,0 |
| CRP0388 | Administração Geral II | 1995-2 | 5 | 90 | 8,0 |
| CRP0305 | Administração e Assessoria de Relações Públicas | 1996-1 | 4 | 60 | 7,6 |
| Comunicação e Relações Públicas | |||||
| CRP0387 | Comunicação Organizacional | 1995-1 | 5 | 90 | 7,0 |
| CRP0412 | Teoria da Comunicação | 1995-1 | 4 | 60 | 7,0 |
| CRP0389 | Teoria da Opinião Pública | 1995-2 | 5 | 90 | 6,5 |
| CRP0391 | Técnicas de Relações Públicas | 1995-2 | 5 | 90 | 7,4 |
| CRP0395 | Técnicas de Comunicação Dirigida | 1996-1 | 5 | 90 | 8,0 |
| CRP0398 | Marketing | 1996-2 | 5 | 90 | 8,5 |
| CRP0394 | Pesquisa da Opinião Pública | 1997-1 | 5 | 90 | 9,0 |
| CRP0403 | Relações Públicas Governamentais | 1997-2 | 5 | 90 | 8,5 |
| CRP0396 | Planejamento de Relações Públicas | 1998-1 | 5 | 90 | 5,0 |
| CRP0330 | Projetos Experimentais em Relações Públicas | 1998-2 | 11 | 270 | 8,5 |
| CRP0291 | Trabalho de Conclusão de Curso | 1999-2 | 3 | 90 | 9,0 |
| Ciências Sociais e Humanidades | |||||
| CRP0410 | Sociologia Geral Aplicada às Relações Públicas | 1995-1 | 5 | 90 | 5,0 |
| CCA0256 | Filosofia da Comunicação | 1996-1 | 6 | 120 | 9,0 |
| CCA0269 | Antropologia Cultural | 1996-1 | 4 | 60 | 6,0 |
| CCA0257 | Realidade Socio-Econômica e Política Brasileira | 1996-2 | 6 | 120 | 9,0 |
| CCA0278 | Psicologia da Comunicação | 1996-2 | 6 | 120 | 7,5 |
| CJE0335 | Artes Gráficas | 1997-1 | 6 | 150 | 5,5 |
| Direito e Legislação | |||||
| CRP0417 | Ética e Legislação: Instituições de Direito | 1997-2 | 4 | 60 | 7,5 |
| CRP0402 | Comportamento e Defesa do Consumidor | 1998-1 | 5 | 90 | 10,0 |
| Economia | |||||
| EAE0111 | Teoria Econômica II | 1998-2 | 4 | 60 | 9,0 |
| Optativas e Aproveitamentos de Estudo | |||||
| CRP0390 | Fundamentos Estatísticos na Pesquisa | 1990-2 | 5 | 90 | 5,1 |
| MAT0112 | Vetores e Geometria | 1989-1 | 4 | 60 | 6,1 |
| MAT0126 | Álgebra Linear para Engenharia | 1990-1 | 4 | 60 | 6,9 |
| PCC0109 | Desenho I | 1989-1 | 4 | 60 | 6,0 |
| PEL0125 | Introdução à Engenharia Elétrica | 1898-2 | 4 | 60 | 10,0 |
| PEL0215 | Introdução à Eletrônica | 1990-2 | 4 | 60 | 7,3 |
| PQI0253 | Química Tecnológica Geral | 1990-2 | 4 | 60 | 6,3 |
| Resumo Geral | |||||
| Total de Créditos Acumulados | 178 | ||||
| Carga Horária Total | 3240 horas | ||||
| Média Ponderada Final | 7,6 | ||||

| Escola Politécnica da USP |
| Unidade: Escola Politécnica da USP | |||||
| Aluno: Edson Kazuto Tagusagawa | |||||
| Nº USP: 534315 | |||||
| Curso: 3030 - Engenharia Elétrica | |||||
| Habilitação: 2100 - Ênfase Energia e Automação | |||||
| Ingresso: Vestibular - FUVEST 1989 | |||||
| Início: Janeiro/1989 | |||||
| Transferência p/ RP: Dezembro/1994 | |||||
| Classificação: 57º/900 vagas | |||||
| Créditos Aula Obtidos: 155 | |||||
| Carga Horária Total: 2325 horas | |||||
| Média Final: 7 | |||||
| Histórico Escolar | |||||
| Código | Disciplina | Semestre | Créditos | Carga Horária | Nota |
| Cálculo Avançado e Álgebra Linear | |||||
| MAT0111 | Cálculo Diferencial e Integral I | 1989-1 | 6 | 90 | 7,20 |
| MAT0121 | Cálculo Diferencial e Integral II | 1989-2 | 6 | 90 | 6,00 |
| MAT0217 | Cálculo Diferencial e Integral III | 1990-2 | 4 | 60 | 7,30 |
| MAT0221 | Cálculo Diferencial e Integral IV | 1990-2 | 4 | 60 | 6,00 |
| MAT0112 | Vetores e Geometria | 1989-1 | 4 | 60 | 6,10 |
| MAT0126 | Álgebra Linear para Engenharia | 1990-1 | 4 | 60 | 6,90 |
| Física Avançada | |||||
| FEP0195 | Física I | 1989-1 | 4 | 60 | 5,60 |
| FEP0197 | Laboratório de Física I | 1989-1 | 2 | 30 | 7,40 |
| FEP0196 | Física II | 1989-2 | 4 | 60 | 6,30 |
| FEP0198 | Laboratório de Física II | 1989-2 | 2 | 30 | 8,10 |
| FEP0297 | Laboratório de Física III | 1990-1 | 2 | 30 | 7,10 |
| Computação | |||||
| MAC0115 | Introdução à Computação p/ Ciências Ex. | 1989-1 | 4 | 60 | 8,20 |
| MAP0121 | Cálculo Numérico | 1989-2 | 4 | 60 | 5,20 |
| Outras Engenharias – Química – Civil – Mecânica | |||||
| PQI0253 | Quimica Tecnológica Geral | 1990-2 | 6 | 90 | 6,30 |
| PRO0103 | Estatística | 1990-2 | 4 | 60 | 5,10 |
| PCC0109 | Desenho I | 1989-1 | 4 | 60 | 6,00 |
| PEF0201 | Resistência de Materiais I | 1990-1 | 6 | 90 | 7,10 |
| PMC0113 | Mecânica Geral III | 1989-1 | 6 | 90 | 6,50 |
| PMC0378 | Termodinâmica e suas Aplicações | 1990-1 | 4 | 60 | 7,00 |
| PMC0114 | Mecânica Geral IV | 1989-2 | 6 | 90 | 5,90 |
| PMC0227 | Mecânica dos Fluidos V | 1990-1 | 6 | 90 | 5,50 |
| Engenharia – Digitais – Elétrica - Eletrônica | |||||
| PEL0125 | Introdução à Engenharia Elétrica | 1989-2 | 4 | 60 | 10,00 |
| PEL0214 | Circuitos de Chaveamento I | 1990-2 | 4 | 60 | 7,70 |
| PEL0304 | Projeto Lógico Digital | 1991-1 | 4 | 60 | 6,2 |
| PEL0305 | Laboratório Digital I | 1991-1 | 4 | 60 | 5,2 |
| PEL0308 | Laboratório Digital II | 1991-2 | 4 | 60 | 7,30 |
| PEL0211 | Materiais Elétricos e Processos | 1990-1 | 4 | 60 | 6,10 |
| PEL0311 | Circuitos Elétricos I | 1990-2 | 4 | 60 | 7,2 |
| PEL0315 | Laboratório de Eletricidade I | 1991-1 | 4 | 60 | 5,00 |
| PEL0316 | Laboratório de Eletricidade II | 1991-2 | 4 | 60 | 5,3 |
| PEL0215 | Introdução à Eletrônica | 1992-2 | 2 | 30 | 7,30 |
| PEL0302 | Eletrônica I | 1991-1 | 4 | 60 | 5,60 |
| PEL0318 | Laboratório de Eletrônica I | 1991-1 | 4 | 60 | 7,30 |
| PEL0303 | Eletrônica II | 1991-2 | 4 | 60 | 5,00 |
| PEL0327 | Laboratório de Eletrônica II | 1991-2 | 4 | 60 | 7,3 |
| Outras Matérias | |||||
| FLC0473 | Língua Portuguesa | 1990-2 | 4 | 60 | 6,50 |
| PHD0308 | Ciências do Ambiente | 1991-1 | 3 | 45 | 5,30 |
| DFD0451 | Instituições de Direito | 1991-2 | 2 | 30 | 7,00 |
| Resumo Geral | |||||
| Total de Créditos Aula | 155 | ||||
| Carga Horária de Aulas | 2325 | ||||
| Média Final | 7 | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário