| Classificação | Trabalho | Faculdade | Pontos |
| 1º Lugar | Riema Empreendimentos Imobiliários Limitada | Cásper Líbero | 600 |
| 2º Lugar | Grupo Pires | Cásper Líbero | 595 |
| 3º Lugar | Teleinfo – Comércio e Consultoria em Teleinformática Ltda. | Metodista | 585 |
| 4º Lugar | Imprimo SP Formulários Ltda. | PUC-CAMP | 565 |
| 5º Lugar | A conscientização do público interno sobre a importância do serviço de atendimento ao cliente | FAAP | 560 |
| 6º Lugar | Camisaria Barão | ECA/USP | 520 |
| 7º lugar | Terraço Itália Restaurante | Cásper Líbero | 520 |
| 8º Lugar | Moustache Piano Bar | PUCCAMP | 490 |
| 9º Lugar | Monte Serrat Casino Elevador Ltda. | Unisantos | 420 |
| A importância das ações de Relações Públicas na valorização da imagem de uma empresa de pequeno porte: Algazarra Indústria e Comércio de Brinquedos | FAAP | 240 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário